Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l`aviation civile internationale (article 56)
Informations générales
- Type: Convention
- Date de signature: 06/10/1989
- Lieu de signature: Montreal
- Dépositaire: International Civil Aviation Organization
- Date d’entrée en vigueur: N/A
Catégorie
Sous-catégorie
Groupes
De quoi s’agit-il?
N/A
Intérêt de ce texte
N/A
Informations complémentaires
N/A
Instruments connexes
Country | Ratification date |
Afrique du sud | |
Algérie | 06/10/1989 |
Allemagne | 06/10/1989 |
Andorre | 25/02/2001 |
Angola | 06/10/1989 |
Antigua-et-Barbuda | 06/10/1989 |
Arabie saoudite | 06/10/1989 |
Argentine | 06/10/1989 |
Australie | 06/10/1989 |
Autriche | 06/10/1989 |
Égypte | 06/10/1989 |
Équateur | 06/10/1989 |
États-Unis d`Amérique | 06/10/1989 |
Bahreïn | 06/10/1989 |
Barbade | 06/10/1989 |
Bélarus | 24/07/1996 |
Bénin | 30/03/2004 |
Belgique | 06/10/1989 |
Bolivie (État plurinational de) | 06/10/1989 |
Bosnie-Herzégovine | 07/03/1995 |
Botswana | |
Brésil | 06/10/1989 |
Brunei Darussalam | |
Bulgarie | 06/10/1989 |
Burkina Faso | |
Cameroun | 06/10/1989 |
Canada | 06/10/1989 |
Chili | 06/10/1989 |
Chine | 06/10/1989 |
Chypre | 06/10/1989 |
Congo | 06/10/1989 |
Congo, République démocratique. du | 06/10/1989 |
Corée, République de | 06/10/1989 |
Corée, République populaire démocratique de | 06/10/1989 |
Croatie | 05/10/1993 |
Cuba | 06/10/1989 |
Danemark | 06/10/1989 |
El Salvador | 06/10/1989 |
Erythrée | 06/06/1995 |
Espagne | 06/10/1989 |
Estonie | |
Ethiopie | 06/10/1989 |
Finlande | 06/10/1989 |
France | 06/10/1989 |
Gabon | 06/10/1989 |
Gambie | 06/10/1989 |
Grèce | 06/10/1989 |
Guatemala | 06/10/1989 |
Guinée | 06/10/1989 |
Guyana, République du | 06/10/1989 |
Hongrie | 06/10/1989 |
Inde | 06/10/1989 |
Indonésie | 06/10/1989 |
Iran, République islamique d` | 06/10/1989 |
Iraq | 06/10/1989 |
Irlande | 06/10/1989 |
Islande | 06/10/1989 |
Israël | 06/10/1989 |
Italie | 06/10/1989 |
Jamaïque | 06/10/1989 |
Japon | 06/10/1989 |
Jordanie | 06/10/1989 |
Kenya | 06/10/1989 |
Koweït | 06/10/1989 |
Laos, République démocratique populaire | 06/10/1989 |
Lesotho | 06/10/1989 |
Liban | 06/10/1989 |
Libyenne, Jamahiriya arabe | 06/10/1989 |
Lituanie | 04/03/2004 |
Luxembourg | 06/10/1989 |
Macédoine, Ex-république yougoslave de | 03/09/1997 |
Madagascar | 06/10/1989 |
Malawi | 06/10/1989 |
Mali | 06/10/1989 |
Malte | 06/10/1989 |
Maroc | 06/10/1989 |
Maurice | 06/10/1989 |
Mauritanie | 06/10/1989 |
Mexique | 06/10/1989 |
Moldavie, République de | 22/12/1994 |
Monténégro | 12/02/2007 |
Myanmar | 06/10/1989 |
Nauru | 28/07/1994 |
Nicaragua | 06/10/1989 |
Niger | 06/10/1989 |
Norvège | 06/10/1989 |
Nouvelle-Zélande | 06/10/1989 |
Oman | 06/10/1989 |
Ouganda | 06/10/1989 |
Ouzbékistan | 24/02/1994 |
Pakistan | 06/10/1989 |
Panama | 06/10/1989 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06/10/1989 |
Paraguay | 09/07/2003 |
Pays-Bas | 06/10/1989 |
Philippines | 06/10/1989 |
Pologne | 06/10/1989 |
Qatar | 06/10/1989 |
République Dominicaine | 06/10/1989 |
République-Unie de Tanzanie | 06/10/1989 |
Roumanie | 06/10/1989 |
Royaume-Uni | 06/10/1989 |
Russie, Fédération de | 06/10/1989 |
Rwanda | 06/10/1989 |
Saint-Christophe et Niévès | 20/06/2002 |
Saint-Marin | 03/02/1995 |
Sâo Tomé e PrÃncipe | 06/10/1989 |
Sénégal | 06/10/1989 |
Serbie | 13/01/2001 |
Seychelles | 06/10/1989 |
Singapour | 06/10/1989 |
Slovaquie | 20/03/1995 |
Slovénie | |
Soudan du Sud | 11/10/2011 |
Sri Lanka | 06/10/1989 |
Suède | 06/10/1989 |
Suisse | 06/10/1989 |
Swaziland | 06/10/1989 |
Syrienne, République arabe | 06/10/1989 |
Tchad | 06/10/1989 |
Tchèque, République | |
Thaïlande | 06/10/1989 |
Timor-Leste | 04/08/2005 |
Tonga | |
Trinité-et-Tobago | 06/10/1989 |
Tunisie | 06/10/1989 |
Turkménistan | 14/04/1993 |
Turquie | 06/10/1989 |
Ukraine | 21/01/2003 |
Uruguay | 06/10/1989 |
Vanuatu | 06/10/1989 |
Venezuela | 06/10/1989 |
Zambie | 06/10/1989 |
Year | Ratifications |
1989 | 107 |
1992 | 2 |
1993 | 3 |
1994 | 3 |
1995 | 4 |
1996 | 1 |
1997 | 1 |
1998 | 1 |
2000 | 2 |
2001 | 3 |
2002 | 2 |
2003 | 2 |
2004 | 2 |
2005 | 1 |
2007 | 1 |
2011 | 1 |