Seychelles
- Abstract
- Summary
- Comparative Statistical Analysis
- Strengths and Weakness
- Instruments ratifications
- Historical Data
- Download
Wikipedia Country Information
Les Seychelles, en forme longue la république des Seychelles, en anglais Seychelles et Republic of Seychelles, en créole seychellois Sesel et Repiblik Sesel, est un archipel de 115 îles (dont une artificielle), situé dans l'ouest de l'océan Indien et rattaché au continent africain. Toutes ces îles sont regroupées en un État dont la capitale est la ville de Victoria sur l'île principale de Mahé.
Instruments ratified: | 93 / 282 |
---|---|
World Average Ratifications: | 114 / 282 |
Ratification rate: | 34.29% |
World Average Rate: | 41.25% |
Weighted score: | 39.63% |
World Average Weighted Score: | 41.25% |
World rank: | 127 / 194 |
BONNE GOUVERNANCE | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
---|---|---|---|---|---|
Corruption | 1/4 (25.00%) | 41.67% | 50.00% | 92 | Weak |
Biens culturels | 2/4 (50.00%) | 50.00% | 54.00% | 61 | Weak |
Stupéfiants | 3/3 (100.00%) | 100.00% | 95.00% | 1 | Weak |
Délit d'initié | 0/1 | 0.00% | 4.00% | 9 | Weak |
Crime organisé | 1/2 (50.00%) | 62.50% | 80.00% | 112 | Weak |
Total | 7 | 63.46% | 68.00% | 123 | Weak |
CONTENTIEUX | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Arbitrage | 0/6 | 0.00% | 32.00% | 157 | Weak |
Coopération judiciaire | 3/5 (60.00%) | 78.95% | 36.00% | 42 | Strong |
Reconnaissance des jugements étrangers | 0/2 | 0.00% | 2.00% | 6 | Weak |
Compétence judiciaire | 0/4 | 0.00% | 14.00% | 29 | Weak |
Procédure judiciaire | 0/1 | 0.00% | 6.00% | 12 | Weak |
Immunités des Etats | 0/1 | 0.00% | 11.00% | 22 | Weak |
Total | 3 | 30.00% | 29.00% | 69 | Weak |
CONTRATS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Représentation | 0/2 | 0.00% | 2.00% | 8 | Weak |
Conflits de loi | 0/7 | 0.00% | 3.00% | 27 | Weak |
Commerce électronique | 1/3 (33.33%) | 33.33% | 18.00% | 33 | Strong |
Franchisage | 0/1 | 0.00% | 0.00% | 1 | Average |
Leasing/Factoring | 0/2 | 0.00% | 5.00% | 13 | Weak |
Principes et usages commerciaux | 0/2 | 0.00% | 0.00% | 1 | Average |
Marchés publics | 0/4 | 0.00% | 3.00% | 31 | Weak |
Vente de marchandises | 0/5 | 0.00% | 25.00% | 89 | Weak |
Contrats de voyage | 0/1 | 0.00% | 3.00% | 7 | Weak |
Total | 1 | 7.25% | 9.00% | 94 | Weak |
DOUANES | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Codification douanière | 0/3 | 0.00% | 78.00% | 153 | Weak |
Coopération douanière | 1/6 (16.67%) | 20.00% | 26.00% | 107 | Weak |
Importation en franchise | 0/9 | 0.00% | 30.00% | 133 | Weak |
Importations temporaires | 0/11 | 0.00% | 28.00% | 126 | Weak |
Transit | 0/4 | 0.00% | 28.00% | 98 | Weak |
Total | 1 | 3.26% | 31.00% | 168 | Weak |
DROIT DES TRAITéS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Général | 1/4 (25.00%) | 25.00% | 30.00% | 109 | Weak |
Total | 1 | 25.00% | 30.00% | 109 | Weak |
DROITS DE L'HOMME ET NORMES DU TRAVAIL | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Droits de l'homme | 6/7 (85.71%) | 85.71% | 96.00% | 143 | Weak |
Normes du travail | 7/8 (87.50%) | 87.50% | 86.00% | 134 | Weak |
Total | 13 | 86.67% | 91.00% | 150 | Weak |
ENVIRONNEMENT ET PRODUITS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Atmosphère | 5/5 (100.00%) | 100.00% | 86.00% | 1 | Strong |
Produits chimiques | 0/1 | 0.00% | 78.00% | 152 | Weak |
Energie | 0/2 | 0.00% | 25.00% | 50 | Weak |
Faune et flore | 7/10 (70.00%) | 76.09% | 68.00% | 46 | Strong |
Produits alimentaires | 2/2 (100.00%) | 100.00% | 79.00% | 1 | Strong |
Général | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 95.00% | 1 | Weak |
Cours d'eau internationaux | 0/1 | 0.00% | 18.00% | 36 | Weak |
Espaces maritimes et droit de la mer | 8/26 (30.77%) | 30.43% | 46.00% | 143 | Weak |
Zones géographiques protégées | 0/1 | 0.00% | 27.00% | 54 | Weak |
Déchets | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 93.00% | 1 | Weak |
Total | 24 | 55.21% | 61.00% | 123 | Weak |
FINANCEMENT, PAIEMENT ET INSOLVABILITé | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Cessions de créances | 0/1 | 0.00% | 1.00% | 2 | Weak |
Faillite et insolvabilité | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 21.00% | 1 | Strong |
Lettres de change et billets à ordre | 0/4 | 0.00% | 8.00% | 43 | Weak |
Chèques | 0/3 | 0.00% | 13.00% | 36 | Weak |
Virements internationaux | 0/1 | 0.00% | 0.00% | 1 | Average |
Sûretés | 1/3 (33.33%) | 27.27% | 20.00% | 68 | Strong |
Total | 2 | 19.51% | 12.00% | 43 | Strong |
INVESTISSEMENTS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Différends en matière d'investissements | 1/2 (50.00%) | 50.00% | 39.00% | 2 | Strong |
Garantie des investissements | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 93.00% | 1 | Weak |
Total | 2 | 66.67% | 57.00% | 2 | Strong |
OMC | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Accords plurilatéraux | 0/2 | 0.00% | 18.00% | 45 | Weak |
Accords de l'O.M.C. | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 81.00% | 1 | Strong |
Total | 1 | 45.45% | 47.00% | 45 | Weak |
PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Contentieux | 0/1 | 0.00% | 39.00% | 77 | Weak |
Droit commercial international | 6/10 (60.00%) | 60.00% | 73.00% | 126 | Weak |
Institutions d'appui au commerce | 1/6 (16.67%) | 16.67% | 51.00% | 146 | Weak |
Total | 7 | 41.18% | 63.00% | 148 | Weak |
PRODUITS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Ressources marines | 0/1 | 0.00% | 24.00% | 48 | Weak |
Bois | 0/1 | 0.00% | 31.00% | 61 | Weak |
General | 1/1 (100.00%) | 100.00% | 92.00% | 1 | Weak |
Total | 1 | 38.46% | 53.00% | 85 | Weak |
PROPRIéTé INTELLECTUELLE | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Radiodiffusion | 0/1 | 0.00% | 47.00% | 93 | Weak |
Droit d'auteur | 0/3 | 0.00% | 65.00% | 172 | Weak |
Dessins industriels | 0/2 | 0.00% | 31.00% | 82 | Weak |
Circuits intégrés | 0/1 | 0.00% | 2.00% | 4 | Weak |
Droits voisins | 0/3 | 0.00% | 46.00% | 120 | Weak |
Origine | 0/3 | 0.00% | 14.00% | 51 | Weak |
Brevets | 2/5 (40.00%) | 47.62% | 57.00% | 87 | Weak |
Marques | 0/6 | 0.00% | 33.00% | 124 | Weak |
Obtentions végétales | 0/1 | 0.00% | 37.00% | 73 | Weak |
Total | 2 | 10.53% | 42.00% | 164 | Weak |
TRANSPORT ET TELECOMMUNICATIONS | Inst. ratified | Country score | World avg. score | Country rank in world | Strength |
Transport aérien | 5/7 (71.43%) | 90.48% | 59.00% | 4 | Strong |
Aéronefs et aviation civile | 7/9 (77.78%) | 92.00% | 74.00% | 11 | Strong |
Transport par navires et lignes de charge | 7/13 (53.85%) | 77.14% | 66.00% | 94 | Strong |
Transport maritime | 4/12 (33.33%) | 33.33% | 27.00% | 55 | Strong |
Transport multi modal | 0/2 | 0.00% | 4.00% | 15 | Weak |
Transport ferroviaire | 0/3 | 0.00% | 22.00% | 50 | Weak |
Transport routier | 2/4 (50.00%) | 55.56% | 31.00% | 48 | Strong |
Espace | 3/4 (75.00%) | 83.33% | 40.00% | 16 | Strong |
Télécommunications | 0/2 | 0.00% | 47.00% | 114 | Weak |
Total | 28 | 62.16% | 50.00% | 52 | Strong |
Strong | |
---|---|
Contracts | E-commerce |
Dispute resolution | Judicial cooperation |
Environment and products | Air |
Environment and products | Flora and fauna |
Environment and products | Foodstuff |
Finance, payments and insolvency | Bankruptcy and insolvency |
Finance, payments and insolvency | International guarantees |
Investments | Investment disputes |
Transport and telecommunications | Air transport |
Transport and telecommunications | Aircrafts and civil aviation |
Transport and telecommunications | Maritime shipping and load lines |
Transport and telecommunications | Maritime transport |
Transport and telecommunications | Road transport |
Transport and telecommunications | Space |
WTO | WTO Agreements |
Average | |
Contracts | Franchising |
Contracts | Principles, trade usages and standards |
Finance, payments and insolvency | Credit transfers |
Weak | |
Contracts | Agency |
Contracts | Conflict of laws |
Contracts | Leasing/Factoring |
Contracts | Procurement |
Contracts | Sale of Goods |
Contracts | Travel contracts |
Customs | Customs Codification |
Customs | Customs Cooperation |
Customs | Exemption from Duties |
Customs | Temporary Admission |
Customs | Transit |
Dispute resolution | Arbitration |
Dispute resolution | Recognition of foreign judgments |
Dispute resolution | State court jurisdiction |
Dispute resolution | State court procedure |
Dispute resolution | State immunities |
Environment and products | Chemicals |
Environment and products | Energy |
Environment and products | General |
Environment and products | International watercourses |
Environment and products | Maritime and Law of the Sea |
Environment and products | Protected geographical areas |
Environment and products | Waste |
Finance, payments and insolvency | Assignment of receivables |
Finance, payments and insolvency | Bills of exchange and promissory notes |
Finance, payments and insolvency | Cheques |
Good Governance | Corruption |
Good Governance | Cultural Property |
Good Governance | Drugs |
Good Governance | Insider Trading |
Good Governance | Organized crime |
Human Rights and Labour Standards | Human rights |
Human Rights and Labour Standards | Labour Standards |
Institutional Participation | Dispute Resolution |
Institutional Participation | International Trade Law |
Institutional Participation | Trade support institutions |
Intellectual property | Broadcasting |
Intellectual property | Copyright |
Intellectual property | Industrial designs |
Intellectual property | Integrated circuits |
Intellectual property | Neighboring Rights |
Intellectual property | Origin |
Intellectual property | Patents |
Intellectual property | Trademarks |
Intellectual property | Varieties of plants |
Investments | Investment guaranty |
Products | General |
Products | Marine Resources |
Products | Timber |
Transport and telecommunications | Multi modal transport |
Transport and telecommunications | Rail transport |
Transport and telecommunications | Telecommunications |
Treaties law | General |
WTO | Plurilateral Agreements |
Restricted content, please sign in for view.
Restricted content, please sign in for view.
Restricted content, please sign in for view.