Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (artÃculo 56)
Información general
- Tipo de instrumento: Convención
- Fecha de firma: 06/10/1989
- Lugar de firma: Montreal
- Depositario: International Civil Aviation Organization
- Fecha de entrada en vigor: N/A
Categoria
Sub categoria
Grupos
Motivación
N/A
Por qué es relevante?
N/A
Información adicional
N/A
Tratados relacionados
Country | Ratification date |
Alemania | 06/10/1989 |
Andorra | 25/02/2001 |
Angola | 06/10/1989 |
Antigua y Barbuda | 06/10/1989 |
Arabia Saudita | 06/10/1989 |
Argelia | 06/10/1989 |
Argentina | 06/10/1989 |
Australia | 06/10/1989 |
Austria | 06/10/1989 |
Bahrein | 06/10/1989 |
Barbados | 06/10/1989 |
Bélgica | 06/10/1989 |
Belarús | 24/07/1996 |
BenÃn | 30/03/2004 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 06/10/1989 |
Bosnia y Herzegovina | 07/03/1995 |
Botswana | |
Brasil | 06/10/1989 |
Brunei Darussalam | |
Bulgaria | 06/10/1989 |
Burkina Faso | |
Camerún | 06/10/1989 |
Canadá | 06/10/1989 |
Chad | 06/10/1989 |
Chile | 06/10/1989 |
China | 06/10/1989 |
Chipre | 06/10/1989 |
Congo | 06/10/1989 |
Congo, República Democrática del | 06/10/1989 |
Corea, República de | 06/10/1989 |
Corea, República Popular Democrática de | 06/10/1989 |
Croacia | 05/10/1993 |
Cuba | 06/10/1989 |
Dinamarca | 06/10/1989 |
Ecuador | 06/10/1989 |
Egipto | 06/10/1989 |
El Salvador | 06/10/1989 |
Eritrea | 06/06/1995 |
Eslovaquia | 20/03/1995 |
Eslovenia | |
España | 06/10/1989 |
Estados Unidos de Norteamérica | 06/10/1989 |
Estonia | |
EtiopÃa | 06/10/1989 |
Filipinas | 06/10/1989 |
Finlandia | 06/10/1989 |
Francia | 06/10/1989 |
Gabón | 06/10/1989 |
Gambia | 06/10/1989 |
Grecia | 06/10/1989 |
Guatemala | 06/10/1989 |
Guinea | 06/10/1989 |
Guyana, República de | 06/10/1989 |
HungrÃa | 06/10/1989 |
India | 06/10/1989 |
Indonesia | 06/10/1989 |
Iraq | 06/10/1989 |
Irán, República Islámica de | 06/10/1989 |
Irlanda | 06/10/1989 |
Islandia | 06/10/1989 |
Israel | 06/10/1989 |
Italia | 06/10/1989 |
Jamaica | 06/10/1989 |
Japón | 06/10/1989 |
Jordania | 06/10/1989 |
Kenia | 06/10/1989 |
Kuwait | 06/10/1989 |
Laos, República Democrática Popular | 06/10/1989 |
LÃbano | 06/10/1989 |
Lesotho | 06/10/1989 |
Libia, Jamahiriya Arabe | 06/10/1989 |
Lituania | 04/03/2004 |
Luxemburgo | 06/10/1989 |
Macedonia, ex-República Yugoslava de | 03/09/1997 |
Madagascar | 06/10/1989 |
Malawi | 06/10/1989 |
Mali | 06/10/1989 |
Malta | 06/10/1989 |
Marruecos | 06/10/1989 |
Mauricio | 06/10/1989 |
Mauritania | 06/10/1989 |
México | 06/10/1989 |
Moldova, República de | 22/12/1994 |
Montenegro | 12/02/2007 |
Myanmar | 06/10/1989 |
Nauru | 28/07/1994 |
NÃger | 06/10/1989 |
Nicaragua | 06/10/1989 |
Noruega | 06/10/1989 |
Nueva Zelandia | 06/10/1989 |
Omán | 06/10/1989 |
PaÃses Bajos | 06/10/1989 |
Pakistán | 06/10/1989 |
Panamá | 06/10/1989 |
Papúa Nueva Guinea | 06/10/1989 |
Paraguay | 09/07/2003 |
Polonia | 06/10/1989 |
Qatar | 06/10/1989 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 06/10/1989 |
República Dominicana | 06/10/1989 |
República Unida de TanzanÃa | 06/10/1989 |
República Checa | |
Ruanda | 06/10/1989 |
Rumania | 06/10/1989 |
Rusia, Federación de | 06/10/1989 |
San Cristóbal y Nieves | 20/06/2002 |
San Marino | 03/02/1995 |
Santo Tomás y PrÃncipe | 06/10/1989 |
Senegal | 06/10/1989 |
Serbia | 13/01/2001 |
Seychelles | 06/10/1989 |
Singapur | 06/10/1989 |
Siria, República Arabe de | 06/10/1989 |
Sri Lanka | 06/10/1989 |
Sudán del Sur | 11/10/2011 |
Sudáfrica | |
Suecia | 06/10/1989 |
Suiza | 06/10/1989 |
Swazilandia | 06/10/1989 |
Tailandia | 06/10/1989 |
Túnez | 06/10/1989 |
Timor-Leste | 04/08/2005 |
Tonga | |
Trinidad y Tobago | 06/10/1989 |
Turkmenistán | 14/04/1993 |
TurquÃa | 06/10/1989 |
Ucrania | 21/01/2003 |
Uganda | 06/10/1989 |
Uruguay | 06/10/1989 |
Uzbekistán | 24/02/1994 |
Vanuatu | 06/10/1989 |
Venezuela | 06/10/1989 |
Zambia | 06/10/1989 |
Year | Ratifications |
1989 | 107 |
1992 | 2 |
1993 | 3 |
1994 | 3 |
1995 | 4 |
1996 | 1 |
1997 | 1 |
1998 | 1 |
2000 | 2 |
2001 | 3 |
2002 | 2 |
2003 | 2 |
2004 | 2 |
2005 | 1 |
2007 | 1 |
2011 | 1 |